Mga Highlight ng Produkto
Ultra-Mataas na Katatagan:Katatagan ng dalas hanggang ±0.1ppb higit sa -40℃hanggang +85℃, perpekto para sa mataas na katumpakan na oras at dalas ng mga sanggunian sa matinding kapaligiran.
Katumpakan ng High Initial Frequency:±50ppb @ +25 degree
Maikling-Katatagan ng Dalas ng Panahon:0.005ppb/s (Allan Deviation)
Rate ng Araw-araw na Pagtanda:±0.1ppb/araw
Taunang Rate ng Pagtanda:±10ppb/taon
Ultra-Mababang Phase Ingay:Nagbibigay ng napakalinis na signal ng orasan, karaniwang halaga: -150dBc/Hz @ 100kHz
Mga Pangunahing Lugar ng Aplikasyon
Komunikasyon at Pag-synchronize ng Network:Mga base station ng 5G, mga pangunahing network, kagamitan sa pag-synchronize ng orasan
Mga Instrumento sa Pagsubok at Pagsukat:Spectrum analyzer, signal generator, frequency counter
Aerospace at Depensa:Mga sistema ng radar, kagamitan sa nabigasyon, mga komunikasyon sa satellite
Pananaliksik at Metrology:Mga paghahambing ng orasan ng atom, mga laboratoryo ng sanggunian sa oras at dalas
Power System:PMU naka-synchronize na pagsukat, smart grid time synchronization
Financial Trading System:Oras-pag-synchronize ng selyo para sa mataas na-dalas na pangangalakal
Numero ng Modelo:OD36H5-10.000-50SDR0S
Mga Detalye ng Produkto
| Parameter | Code | Min | Typ | Max | Yunit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dalas ng Sentro | Sinabi ni Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Output Waveform | CMOS | Square wave | ||||
| 3. Initial Frequency Deviation | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 degree | |
| 4. Katatagan ng Dalas kumpara sa Temperatura | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85℃, fref=(fmax + fmin)/2 | |
| 5. Maikling-Katatagan ng Dalas ng Panahon | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >1h power-on | |||
| 6. Oras ng Pag-init- | 5.0 | min | Frequency deviation sa loob ng ±15ppb mula sa power-sa 1 oras | |||
| 7. Katatagan ng Dalas kumpara sa Boltahe | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ±5% | |
| 8. Katatagan ng Dalas kumpara sa Pag-load | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ +25 degree | |
| 9. Araw-araw na Pagtanda | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | Sinusukat pagkatapos ng 30 araw ng operasyon | |
| 10. Taunang Pagtanda | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Kasalukuyang Supply | ICC | 160 | mA | Sa panahon ng pag-init-(pag-init) | ||
| 600 | mA | Stey state @ +25 degree | ||||
| 12. Kontrolin ang Boltahe | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Saklaw ng Hatak ng Dalas | F-PULL | ±0.3 | ppm | Positibong slope | ||
| 14. Phase Ingay | @ +25 degree | |||||
| LRMS | -125 | dBc/Hz | @ 10Hz offset | |||
| -135 | dBc/Hz | @ 100Hz offset | ||||
| -145 | dBc/Hz | @ 1kHz offset | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 10kHz offset | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 100kHz offset |
Para sa iba pang mga frequency ng mataas na-stability oscillator, iba't ibang laki ng package ang magagamit upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng customer. Kung kailangan mo ng mga partikular na detalye o naka-customize na mga parameter, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong dedikadong sales o technical engineer.

